服務(wù)熱線(xiàn):
你知道模具彈簧類(lèi)型載荷及使用壽命嗎?
發(fā)布時(shí)間:
2020-07-21
作者:
來(lái)源:
類(lèi)型 | 高壓縮堡彈簧 | 中壓縮圼彈簧 | 輕小載荷彈簧 | 輕載荷彈簧 | 中載荷彈簧 | 重載荷彈簧 | 超重載荷彈簧 | ||
顏色 | 白色 | 橙色 | 黃色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 綠色 | 棕色 | ||
Code | DSWR | DSWS | DSWF | DSWL | DSWM | DSWH | DSWB | ||
頁(yè)碼 | P694 | P698 | P702 | P707 | P712 | P717 | P722 | ||
外徑D | Min | 10. 5 | 10. 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Max | 50 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
自由長(zhǎng)度L | Min | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
Max | 400 | 300 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
100萬(wàn)次 使用壽命 | 最大壓縮比例 | 50% | 40% | 40% | 32% | 25. 6% | 19. 2% | 16% | |
載荷N | Min | 78. 5 | 86. 3 | 47. 1 | 62. 8 | 78. 5 | 109. 8 | 141.2 | |
Max | 1323. 9 | 1569. 1 | 3138. 1 | 4785. 6 | 6668. 5 | 10199 | 14122 | ||
30萬(wàn)次 |
最大壓縮比例 | 55% | 45% | 50% | 40% | 32% | 24% | 20% | |
載荷N | Min | 86. 3 | 97. 1 | 58. 8 | 78. 5 | 98. 1 | 137. 3 | 176. 5 | |
Max | 1456. 3 | 1765. 2 | 3922. 6 | 5982 | 8335. 6 | 12749 | 17652 |
下一頁(yè)
下一頁(yè)