服務(wù)熱線(xiàn):
-
Language
模具鋼材材料的熱處理方法
發(fā)布時(shí)間:
2020-07-21
作者:
來(lái)源:
材料名稱(chēng) | 維氏硬度( HV) | 淬火深度(mm) | 變 形 | 可處理的材料 | 代表性材料 | 備 注 |
整體淬火 | 750以下 | 整體 | 根據(jù)材料不同有差異 | 高碳鋼C>0.45% | SKS3/SKS21/SUJ2/SKH51/SKS93/SK4/S45C | 最好不要使用在主軸等較長(zhǎng)的物體和精密零件上 |
滲碳淬火 | 750以下 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5,最大2 | 中 | 低碳鋼C<0.3% | SCM415/SNCM220 | 可局部淬火;應(yīng)在圖紙上標(biāo)明淬火深度;適用于精密零件;可局部淬火若批量則成本高;耐疲勞性佳 |
高頻淬火 | 500以下 | 1-2 | 大 | 中碳鋼C0.3-0.5% | S45C | |
氮化淬火 | 900-1000 | 0.1-0.2 | 小 | 氮化鋼 | SACM645 | 淬火硬度最大;適用于精密零件;適用于滑動(dòng)軸承的軸 |
擴(kuò)散滲氮 | 碳素鋼500不銹鋼500 | 0.01-0.02 | 小 | 鋼鐵材料 | SCM415/S45C/SK3/不銹鋼 | 耐疲勞、耐磨損性良好;耐蝕性與鍍鋅相同;熱處理后不可進(jìn)行研磨因此不適;用于精密零件,適用于自潤(rùn)滑 |
發(fā)藍(lán)處理 | - | - | - | 線(xiàn)材 | SWP-B | 屬于低溫退火;消除成形時(shí)的內(nèi)部應(yīng)力;提高彈性 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)